Implementación regional de Programas de Pacientes en Latinoamérica. Diseñamos y operamos servicios de acceso, adherencia y soporte al paciente con estándares homogéneos y ejecución local en cada país. Operación activa en Chile, Perú, Ecuador, Argentina y México. Experiencia y capacidad de despliegue regional en LATAM. Farma eRP es una empresa latinoamericana de servicios especializados para la industria farmacéutica, orientada a la implementación local de Programas de Pacientes bajo marcos operativos y de calidad comunes para la región. Nacimos en Chile y hoy operamos activamente en distintos países de Latinoamérica, acompañando a laboratorios regionales y multinacionales en contextos regulatorios y sanitarios diversos.
Empieza ahora!Todos nuestros servicios se estructuran bajo un modelo regional estándar, adaptable a los marcos regulatorios, sistemas de cobertura y prácticas clínicas de cada país. Desarrollamos mapas de acceso y analizamos la cobertura de medicamentos y tecnologías de la salud en el sector público y privado con diseño de estrategias y recomendaciones de acción para el acceso a medicamentos.
Diseñamos y aplicamos estudios de campo cuali-cuantivativos para la industria farmacéutica incluyendo recordación de mensajes, redes de influencia, percepción de atributos de productos y compañías, y evaluación de satisfacción.
Somos administradores de programas de farmacovigilancia externalizados, incluyendo la implementación de reportes de farmacovigilancia en los programas de pacientes que administramos.
Realizamos asesoría y orientación a pacientes con indicación de terapias o procedimientos de alto costo en el proceso de resolución de cobertura con su seguro de salud.
Ofrecemos a la industria servicios externalizados de alta especialización, incluyendo externalización de cálculo de incentivos de fuerza de promoción y ventas, provisión de servicios profesionales a laboratorios y campañas específicas de call center especializado a médicos y otros clientes.
Realizamos evaluaciones de proyectos de inversión en salud desde etapas de factibilidad hasta la asesoría en su implementación. Un área específica de estudios son el diseño y ejecución de estudios de fármaco-economía.
Biblioteca regional de normativas y estudios sanitarios relevantes por país y a nivel regional
| País o
Región |
Año | Documento
(Desplace el cursor sobre el nombre del documento para ver su descripción) |
Leer |
|---|---|---|---|
| Perú | 2012 |
|
> |
| Perú | 2012 |
|
> |
| Ecuador | 2025 |
|
> |
| Ecuador | 2006 |
|
> |
| Argentina | 2012 |
|
> |
| Latam | 2025 |
|
> |
| Chile | 2025 |
|
> |
| Argentina | 2011 |
|
> |
| Argentina | 2009 |
|
> |
| Argentina | 2025 |
|
> |
| Argentina | 2017 |
|
> |
| Argentina | 2022 |
|
> |
| México | 2018 |
|
> |
| Chile | 2025 |
|
> |
| Chile | 2025 |
|
> |
| Chile | 2025 |
|
> |
| México | 2022 |
|
> |
| Chile | 2021 |
|
> |
| México | 2025 |
|
> |
| México | 2023 |
|
> |
| Perú | 2021 |
|
> |
| México | 2025 |
|
> |
| Chile | 2024 |
|
> |
| México | 2021 |
|
> |
| Argentina | 2004 |
|
> |
| Argentina | 2022 |
|
> |
| México | 2022 |
|
> |
| Argentina | 1988 |
|
> |
| Argentina | 2022 |
|
> |
| México | 2024 |
|
> |
| México | 2025 |
|
> |
| México | 2024 | Medicines policy, access and use in Mexico | > |
| Chile | 2022 | Documento: Decreto N°72/2022 - Garantías Explícitas en Salud, GES87, 2022 | > |
| Chile | 2024 | Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados: Fiscalización de LRS | > |
| Chile | 2020 | Proyecto de ley para reformar Fonasa, Enero 2020 | > |
| Chile | 2019 | Propuesta y aplicación comp. de un modelo de análisis sobre los determinantes de acceso a medicamentos. | > |
| Chile | 2019 | Decreto N°58/2019 – Comercio electrónico de medicamentos. | > |
| Chile | 2019 | Decreto N°22/2019 - Garantías Explícitas en Salud, GES85, 2019 | > |
| Chile | 2019 | Estudio de Mercado Sobre medicamentos, Informe preliminar, FNE 2019 | > |
| Chile | 2019 | ¿Cómo disminuir el gasto en que las personas incurren en medicamentos?, R. Lenz y M.Espinoza, 2019 | > |
| Chile | 2019 | Resumen Consolidado Ley Ricarte Soto 4° Decreto, Minsal 2019. | > |
| Chile | 2019 | Decreto N°2 Ley Ricarte Soto 2019. | > |
| Chile | 2018 | Decreto N°47 Ley Ricarte Soto, 2018 | > |
| Chile | 2018 | Proyecto de Ley Nacional del Cáncer, Boletín N°12.292-11, Diciembre 2018 | > |
| Chile | 2016 | Decreto Nº50 Ley Ricarte Soto, Diciembre 2016. | > |
| Chile | 2016 | Listado de Prestaciones Específicas 2016. | > |
| Chile | 2016 | Decreto 3/2016 - Garantías Explícitas en Salud. | > |
| Chile | 2015 | Análisis de Adherencia a tratamientos en pacientes GES con Diabetes Mellitus tipo 2 de Isapre. | > |
| Chile | 2015 | Ley Ricarte Soto Nº 20.850, Junio 2015. | > |
| Chile | 2015 | Decreto 7/2015 – Modifica Normas Técnico-Médico-Administrativas GES, Marzo 2015. | > |
| Chile | 2015 | Ministerio de Salud envío a trámite Ley Ricarte Soto. | > |
| Chile | 2014 | MINSAL anuncia envío del proyecto de ley para Fondo de Medicamentos de Alto Costo. | > |
| Chile | 2014 | Medicamentos en Chile: revisión de la evidencia del mercado nacional de fármacos. | > |
| Chile | 2013 | Norma Técnica Nº158-2013 Estándar de Información de Medicamentos y Dispositivos Médicos. | > |
| Chile | 2013 | Nieto R., Loyola V. Acceso a medicamentos en Chile. Pharmaceutical Management, Jul-Sep 2013 vol 34. | > |
| Chile | 2013 | Presentación del Seminario ¿Cómo impacta AUGE 80 al mercado farmacéutico? - Close Up, Abril 2013. | > |
| Chile | 2013 | Decreto 4/2013 – Garantías Explícitas en Salud. | > |
| Chile | 2013 | Listado de prestaciones específicas 2013. | > |
| Chile | 2012 | Nieto, R. Loyola, V. Estudio de utilización de medicamentos en VIH/SIDA Noviembre 2012. | > |
| Chile | 2012 | Cid C, Prieto L. El gasto de bolsillo en salud - el caso de Chile, 1997 y 2007. Rev Panam Salud Publica 2012. | > |
| Chile | 2011 | GEStión en Salud Consultores. Estudio de oferta y demanda del sector farmacéutico en Chile. | > |
| Chile | 2011 | Informe de expertos. Comisión Plan de Salud Garantizado para Isapres. Julio 2011. | > |
| Chile | 2010 | Decreto 3/2010 - Reglamento del sist. nacional de control de los productos farmacéuticos de uso humano. | > |
| Chile | 2010 | Decreto 1/2010 - Garantías Explícitas en Salud. | > |
| Chile | 2010 | Listado de prestaciones específicas 2010. | > |
Empresas e instituciones de salud que han confiado en nosotros para implementar estrategias regionales con nosotros